SPORT
Sportangebote
Entdecke alle Sportangebote des TSV Bordesholm — filtere nach Sportart oder Altersgruppe und finde das Richtige für dich.
Sportart
Was interessiert dich?
Altersgruppe
Für wen suchst du?
67 Angebote
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Halle 2 – Lindenschule | Andrea Tybussek |
| Freitag | 20:15 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Markus Wulf |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | Lindenschule – Halle 2 | Andrea Tybussek |
| Freitag | 20:15 – 22:00 | Hans-Brüggemann-Schule | Markus Wulf |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Bruno Richter, Dirk Burmester |
| Freitag | 19:00 – 21:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Bruno Richter, Dirk Burmester |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Oliver Scheplitz, Gunnar Purschke |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16:00 – 17:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Hanna Dibbern, Bruno Richter, Anton Konopka, Rieke Olmes |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:30 – 18:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Hanna Dibbern, Bruno Richter, Anton Konopka |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 17:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Jan Schwulst, Marvin Staub |
| Samstag | 11:30 – 13:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Jan Schwulst, Marvin Staub |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Samstag | 10:00 – 11:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Hendrik Hamann, Björn Damerow |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Knövi Sportpark | Torsten Stankat |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Daniel Blum, Nico Liesch |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Daniel Blum, Nico Liesch |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Mittwoch | 19:00 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Freitag | 18:30 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kümmerer |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:00 – 21:30 | KNÖVI Sportpark | Jörg Erdmann, Michael Zimmermann |
| Freitag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Jörg Erdmann, Michael Zimmermann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Stephan Zeh, Andreas Kabon |
| Freitag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Stephan Zeh, Andreas Kabon |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:00 – 17:30 | KNÖVI Sportpark | David Junge |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | David Junge |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Andreas Beckmann, Patrick Syroka, Marco Glindemann |
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Andreas Beckmann, Patrick Syroka, Marco Glindemann |
| Freitag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Andreas Beckmann, Patrick Syroka, Marco Glindemann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Marco Schubert, Matthew Porter |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Marco Schubert, Matthew Porter |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:00 – 17:30 | KNÖVI Sportpark | Anja Müller, Dirk Müller |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Anja Müller, Dirk Müller |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Nico Liesch, Nico Silas, Malte Naguib |
| Donnerstag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Nico Liesch, Nico Silas, Malte Naguib |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Jonas Dambeck, Andreas Seidel |
| Donnerstag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Jonas Dambeck, Andreas Seidel |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Sascha Dunker, Christian Born |
| Donnerstag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Sascha Dunker, Christian Born |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:30 – 18:00 | KNÖVI Sportpark | Manuel Waehnke, Sebastian von Randow |
| Donnerstag | 16:30 – 18:00 | KNÖVI Sportpark | Manuel Waehnke, Sebastian von Randow |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Hans Uwe Metz, Serkaut Serbest, Tobias Brandt |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | KNÖVI Sportpark | Hans Uwe Metz, Serkaut Serbest, Tobias Brandt |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 – 17:00 | KNÖVI Sportpark | Florian Muhlack, Marco Schubert, Alexander Hauptmann |
| Donnerstag | 16:00 – 17:00 | KNÖVI Sportpark | Florian Muhlack, Marco Schubert, Alexander Hauptmann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 17:00 | KNÖVI Sportpark | Jörn Koch, Paul Pape, Christian Feldt, Daniel Clementsen |
| Donnerstag | 16:00 – 17:00 | KNÖVI Sportpark | Jörn Koch, Paul Pape, Christian Feldt, Daniel Clementsen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 – 17:30 | KNÖVI Sportpark | Tobias Hipp-Buschendorf, Florian Muhlack, Philipp Rieneck |
| Donnerstag | 16:00 – 17:30 | KNÖVI Sportpark | Tobias Hipp-Buschendorf, Florian Muhlack, Philipp Rieneck |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 15:30 – 16:30 | KNÖVI Sportpark | Claudia Fuhrkop, Christopher Hinz |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:00 – 19:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Annette Warn |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 08:30 – 09:30 | Sporthalle (Knövi Sportpark) | Karin von Essen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 09:45 – 10:45 | Sporthalle (Knövi Sportpark) | Karin von Essen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:00 – 21:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Claudia Schneider |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 18:30 | Halle 2 (Lindenschule) | Erika Seifert |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Freitag | 20:15 – 22:15 | Hans-Brüggemann-Schule Halle 3 | Sven Werft |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Freitag | 17:30 – 18:30 | Halle 2 (Lindenschule) | Silke Purschke |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:30 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Marcel Biedermann, Luca Großklags |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Marcel Biedermann, Luca Großklags |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 – 20:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Kjell Köpke, Ole Brand |
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Kjell Köpke, Ole Brand |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:30 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Jan Kielmann |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Jan Kielmann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:30 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Maik Wenglewski |
| Mittwoch | 20:30 – 22:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Maik Wenglewski |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Kolja Busdorf |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Freitag | 15:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Ina-Lena Behn, Julia Köpke |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:30 – 21:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Marcel Lother, Imke Marksen |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Marcel Lother, Imke Marksen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:00 – 19:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Jona Marie Rathje, Jan Kielmann |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Jona Marie Rathje, Jan Kielmann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Sporthalle – KNÖVI Sporthalle | Patrick Kuhr, Jannik Knopp |
| Freitag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Patrick Kuhr, Jannik Knopp |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Sporthalle – KNÖVI Sporthalle | Lars Rix |
| Freitag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Lars Rix |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Heiko Neelsen |
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Heiko Neelsen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Christina Thielsen, Daniel Thielsen |
| Freitag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Christina Thielsen, Daniel Thielsen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Marius Friedrich, Madita Friedrich |
| Freitag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Marius Friedrich, Madita Friedrich |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Sina Blum, Jessica Reese-Scheel |
| Freitag | 14:30 – 16:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Sina Blum, Jessica Reese-Scheel |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Helen Charlotte Knopf, Leon Duggen |
| Donnerstag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Helen Charlotte Knopf, Leon Duggen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 – 20:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Max Duggen |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Max Duggen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Kim Howe, Leni Bergmann |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | Sporthalle – KNÖVI Sporthalle | Kim Howe, Leni Bergmann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Elias Jelinek, Emma Osbahr |
| Freitag | 17:30 – 19:00 | Sporthalle – KNÖVI Sporthalle | Elias Jelinek, Emma Osbahr |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 – 19:00 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Annika Elsenbroich, Leon Duggen |
| Mittwoch | 17:30 – 19:00 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Annika Elsenbroich, Leon Duggen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Britta Holz, Sandra Scherwinski |
| Freitag | 16:00 – 17:30 | Sporthalle – KNÖVI Sportpark | Britta Holz, Sandra Scherwinski |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Tabea Tölke, Sina Lindemann |
| Donnerstag | 16:00 – 17:30 | 3-Feld-Halle – Hans-Brüggemann-Schule | Tabea Tölke, Sina Lindemann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 – 20:30 | Halle 4 (Hans-Brüggemann-Schule) | Karen Woischwill, Silke Purschke |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:30 – 18:00 | Halle 4 (Hans-Brüggemann-Schule) | Karen Woischwill, Silke Purschke, Susanne Amelung |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Freitag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Waltraud Reese |
ca. Juni bis Oktober
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 15:00 | Treffpunkt KNÖVI Sportpark | Hans Saggau |
| Zeit | Schwerpunkt |
|---|---|
| Dienstag ab 18:30 Uhr | Allgemeines Training Heimspieltag 2. Mannschaft |
| Mittwoch ab 18 Uhr (nach Absprache) | Allgemeines Training nach Abstimmung Heimspieltag 3. Mannschaft |
| Freitag 17:30 – 18:30 Uhr | Jugend-Erwachsenen-Begegnung |
| Freitag ab 18:30 Uhr | Allgemeines Training Heimspieltag 1. Mannschaft |
| Sonntag ab 18 Uhr | Allgemeines Training nach Abstimmung |
| Zeit | Schwerpunkt | Trainer:in |
|---|---|---|
| Dienstag 17:00 – 18:30 Uhr | Punktspielmannschaft Jugend 15 Jugend allgemein | Frank Dethlefsen, Calvin Thomas, Ernst Knoop |
| Mittwoch 16:00 – 17:30 Uhr | Einsteiger nach Abstimmung Einzeltraining nach Abstimmung | Viola Lietzke, Ernst Knoop |
| Freitag 16:00 – 17:30 Uhr | Punktspielmannschaft Jugend 15 Jugend allgemein | Frank Dethlefsen Calvin Thomas, Viola LIetzke |
| Freitag 17:30 – 18:00 Uhr | Jugend-Erwachsenen-Begegnung | Frank Dethlefsen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 15:30 – 16:30 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher |
| Dienstag | 16:30 – 17:15 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher |
| Mittwoch | 16:00 – 17:00 | Sporthalle – Landesschule an der Eider | Sabrina Emmerich |
| Freitag | 15:30 – 16:30 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher |
| Freitag | 16:30 – 17:30 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:15 – 18:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher, Annemarie Horst |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:45 – 18:00 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher, Tanja Sassen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher, Tanja Sassen |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16:00 – 17:30 | Halle 2 – Lindenschule | Joshua Bercher, Annemarie Horst, Luisa Riesenberg |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 21:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher, Luisa Riesenberg |
| Donnerstag | 17:30 – 20:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher |
| Freitag | 18:30 – 20:30 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher |
| Samstag | 12:30 – 15:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher, Luisa Riesenberg, Tanja Sassen, Annemarie Horst |
| Samstag | 14:00 – 17:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Joshua Bercher |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 17:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Werner Buczek |
