Nach Sportangeboten filtern
-
Badminton – Erwachsene
-
Fußball – 1. Frauen
-
Fußball – 2. Herren
-
Fußball – A-Jugend
-
Fußball – Alte Herren
-
Leichtathletik – Sportabzeichen
-
Radsport – Radsport
-
Tischtennis – Erwachsene
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Halle 2 (Lindenschule) | Andrea Tybussek |
| Freitag | 20:15 – 22:00 | Hans-Brüggemann-Schule | Markus Wulf |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Knövi Sportpark | Torsten Stankat |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Daniel Blum, Nico Liesch |
| Donnerstag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Daniel Blum, Nico Liesch |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Mittwoch | 19:00 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Freitag | 18:30 – 20:00 | KNÖVI Sportpark | Patrick Martin |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kümmerer |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:00 – 21:30 | KNÖVI Sportpark | Jörg Erdmann, Michael Zimmermann |
| Freitag | 19:00 – 20:30 | KNÖVI Sportpark | Jörg Erdmann, Michael Zimmermann |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Freitag | 17:30 – 19:00 | KNÖVI Sportpark | Waltraud Reese |
ca. Juni bis Oktober
| Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 15:00 | Treffpunkt KNÖVI Sportpark | Hans Saggau |
| Zeit | Schwerpunkt |
|---|---|
| Dienstag ab 18:30 Uhr | Allgemeines Training Heimspieltag 2. Mannschaft |
| Mittwoch ab 18 Uhr (nach Absprache) | Allgemeines Training nach Abstimmung Heimspieltag 3. Mannschaft |
| Freitag 17:30 – 18:30 Uhr | Jugend-Erwachsenen-Begegnung |
| Freitag ab 18:30 Uhr | Allgemeines Training Heimspieltag 1. Mannschaft |
| Sonntag ab 18 Uhr | Allgemeines Training nach Abstimmung |